| Preise
der Ferienwohnungen Miete der Fewo wird bei Anreise fällig |
|||
| Preise Hauptsaison (15.06-15.09) | |||
| Fe-Wo 1 | H.S. | bis 4 Pers. | ab 65,-Euro |
| Fe-Wo 2 | H.S | bis 4 Pers. | ab 65,-Euro |
| Fe-Wo 3 | H.S. | bis 4 Pers. | ab 70,-Euro |
| bis 5 Pers. | ab 75, Euro | ||
| bis 6 Pers | ab 80,-Euro | ||
| Fe-Wo 4 (1. Etage) | H.S. | bis 4 Pers. | ab 70,-Euro |
| bis 5 Pers. | ab 75, Euro | ||
| bis 6 Pers | ab 80,-Euro | ||
| Fe-Wo 5 (1. Etage) | H.S. | bis 4 Pers. | ab 75,-Euro |
| bis 5 Pers. | ab 80,-Euro | ||
| Fe-Wo Petersberg 1 | H.S. | ab 55,-Euro | |
| Fe-Wo Petersberg 2 | H.S. | bis 2 Pers. | ab 75,-Euro |
| bis 4 Pers. | ab 85,-Euro | ||
| bis 6 Pers. | ab 95,-Euro | ||
| Fe-Wo Park | H.S. | bis 2 Pers. | ab 80,-Euro |
| bis 4 Pers. | ab 90,-Euro | ||
| bis 6 Pers. | ab 100,-Euro | ||
| Preise Nebensaison (Restliche Zeit) | |||
| Fe-Wo 1 | N.S. | bis 4 Pers. | ab 55,-Euro |
| Fe-Wo 2 | N.S. | bis 4 Pers. | ab 55,-Euro |
| Fe-Wo 3 | N.S. | bis 4 Pers. | ab 60,-Euro |
| bis 5 Pers. | ab 65, Euro | ||
| bis 6 Pers. | ab 70,-Euro | ||
| Fe-Wo 4 (1. Etage) | N.S | bis 4 Pers. | ab 60,-Euro |
| bis 5 Pers. | ab 65, Euro | ||
| bis 6 Pers | ab 70,-Euro | ||
| Fe-Wo 5 (1. Etage) | N.S | bis 4 Pers. | ab 65,-Euro |
| bis 5 Pers. | ab 70,-Euro | ||
| Fe-Wo Petersberg 1 | N.S | ab 50,-Euro | |
| Fe-Wo Petersberg 2 | N.S | bis 2 Pers. | ab 65,-Euro |
| bis 4 Pers. | ab 75,-Euro | ||
| bis 6 Pers. | ab 85,-Euro | ||
| Fe-Wo Park | N.S | bis 2 Pers. | ab 70,-Euro |
| bis 4 Pers. | ab 80,-Euro | ||
| bis 6 Pers. | ab 90,-Euro | ||
| Frühstück | Fe.Wo. extra | 9,50 Euro | |
| Zustellbett | 18,-Euro |
||
| Endreinigung | Fe.Wo.1, 2, 3, 4 u. 5 |
40,-Euro | |
| Endreinigung | Fe.Wo.Petersberg 1 | 30,-Euro | |
| Endreinigung | Fe.Wo.Petersberg 2 | 40,-Euro | |
| Endreinigung | Fe.Wo.Park | 50,-Euro | |
| Pro Hund u. Tag | 5,-Euro | ||
| Waschmaschinen oder Trocknerbenutzung | 5,-Euro | ||
| Heizung,
Strom und Wasser sind im Mietpreis enthalten. Die Mietpreise gelten pro Tag. |
|||
| Preise der Gästezimmer | |||
| Doppelzimmer | ab 60,-Euro | ||
| Einzelzimmer | ab 45,-Euro | ||
| Doppelzimmer | als Einzelzimmer | ab 50,-Euro | |
| Familienzimmer | bei 3 Pers | ab 85,-Euro | |
| Pro Hund u. Tag | 5,-Euro | ||
| Waschmaschinen oder Trocknerbenutzg. | 5,-Euro | ||
| Heizung,
Strom und Wasser sind im Mietpreis enthalten. Die Mietpreise gelten pro Tag. |
|||
| Preise der Studios | |||
| Studios für 2 Personen incl . Frühstück | ab 70,-Euro | ||
| Zustellbett/ Couch | 18,- Euro | ||
| Pro Hund und Nacht | 5,- Euro | ||
| Waschmaschinen u. Trocknernutzung | 5,- Euro | ||
Heizung, Strom und Wasser im Mietpreis enthalten |
|||